सीएनजी स्टेशन नैसर्गिक वायू पिस्टन कंप्रेसर
नैसर्गिक वायू कंप्रेसर-संदर्भ चित्र
पिस्टन कंप्रेसरहा एक प्रकारचा पिस्टन प्रत्यागामी गती असलेला वायू दाबणारा आणि वायू वितरण करणारा कंप्रेसर आहे, जो प्रामुख्याने कार्यकारी कक्ष, प्रेषण भाग, मुख्य भाग आणि सहायक भागांनी बनलेला असतो. कार्यकारी कक्षाचा उपयोग थेट वायू संकुचित करण्यासाठी केला जातो, सिलेंडरमधील पिस्टन रॉडद्वारे पिस्टन प्रत्यागामी गतीसाठी चालवला जातो, पिस्टनच्या दोन्ही बाजूंना कार्यकारी कक्षाचे आकारमान आळीपाळीने बदलते, एका बाजूला दाब वाढल्यामुळे व्हॉल्व्हमधून वायू बाहेर जातो आणि दुसऱ्या बाजूला हवेचा दाब कमी झाल्यामुळे व्हॉल्व्हमधून वायू शोषला जातो.
आमच्याकडे हायड्रोजन कंप्रेसर, नायट्रोजन कंप्रेसर, नैसर्गिक वायू कंप्रेसर, बायोगॅस कंप्रेसर, अमोनिया कंप्रेसर, एलपीजी कंप्रेसर, सीएनजी कंप्रेसर, मिश्र वायू कंप्रेसर इत्यादी विविध प्रकारचे गॅस कंप्रेसर आहेत.
गॅस कंप्रेसरचे फायदे:
१. उच्च दर्जाचे साहित्य, स्थिर आणि विश्वसनीय कार्यप्रणाली
२. कमी देखभाल खर्च आणि कमी आवाज
३. जागेवर स्थापित करणे आणि चालवण्यासाठी वापरकर्त्याच्या पाइपलाइन प्रणालीशी जोडणे सोपे.
४. अलार्मद्वारे मशीनचे संरक्षण कार्य स्वयंचलितपणे बंद करणे
५. उच्च दाब आणि प्रवाह
स्नेहनमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश होतो:तेल स्नेहन आणि तेलविरहित स्नेहन;
थंड करण्याच्या पद्धतीमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:पाण्याद्वारे शीतलीकरण आणि हवेद्वारे शीतलीकरण.
इन्स्टॉलेशनच्या प्रकारात खालील गोष्टींचा समावेश आहे:स्थिर, फिरते आणि स्किड माउंटिंग.
प्रकारात समाविष्ट आहे:व्ही-टाइप, डब्ल्यू-टाइप, डी-टाइप, झेड-टाइप
कंपनीची ताकद दर्शवा
नैसर्गिक वायू कंप्रेसर-पॅरामीटर सारणी
| नैसर्गिक वायू पिस्टन कंप्रेसर पॅरामीटर टेबल | |||||
|
| मॉडेल | Mमाध्यम | प्रवाह-दर(एनएम3/h) | सेवन दाब(एमपीए) | एक्झॉस्ट दाब (एमपीए) |
| 1 | ZW-0.2/1-18 | केसिंग गॅस | 20 | ०.१ | १.८ |
| 2 | झेडडब्ल्यू-०.४/१-१८ | केसिंग गॅस | 40 | ०.१ | १.८ |
| 3 | ZW-0.55/1-18 | केसिंग गॅस | 55 | ०.१ | १.८ |
| 4 | झेडडब्ल्यू-१.०/१-१८ | केसिंग गॅस | १०० | ०.१ | १.८ |
| 5 | ZW-0.2/3 | नैसर्गिक वायू | 10 | सामान्य | ०.३ |
| 6 | ZW-0.25/0.5-2 | नैसर्गिक वायू | 20 | ०.०५ | ०.२ |
| 7 | ZW-0.25/40-60 | नैसर्गिक वायू | ५२० | ४.० | ६.० |
| 8 | ZW-0.3/18-19 | नैसर्गिक वायू | ३०० | १.८ | १.९ |
| 9 | ZW-0.5/3 | नैसर्गिक वायू | 25 | सामान्य | ०.३ |
| 10 | ZW-0.55/6-120 | नैसर्गिक वायू | २०० | ०.६ | १२.० |
| 11 | ZW-0.6/(10-16)-40 | नैसर्गिक वायू | ३५०~५३० | १.०~१.६ | ४.० |
| 12 | ZW-0.6/2-25 | नैसर्गिक वायू | 90 | ०.२ | २.५ |
| 13 | ZW-0.65/0.12-0.5 | नैसर्गिक वायू | 35 | ०.०१२ | ०.०५ |
| 14 | ZW-0.75/5.7 | नैसर्गिक वायू | 40 | सामान्य | ०.५७ |
| 15 | ZW-0.8/2-210 | नैसर्गिक वायू | १२५ | ०.२ | २१.० |
| 16 | ZW-0.85/0.8-3 | नैसर्गिक वायू | 80 | ०.०८ | ०.३ |
| 17 | झेडडब्ल्यू-०.८५/१-२२ | नैसर्गिक वायू | 85 | ०.१ | २.२ |
| 18 | ZW-1.0/(1-2)-25 | नैसर्गिक वायू | १००~१५० | ०.१~०.२ | २.५ |
| 19 | ZW-1.0/5-15 | नैसर्गिक वायू | ३१० | ०.५ | १.५ |
| 20 | झेडडब्ल्यू-१.२/१.५-२२ | नैसर्गिक वायू | १५० | ०.१५ | २.२ |
| 21 | ZW-1.2/20-24 | नैसर्गिक वायू | १३०० | २.० | २.४ |
| 22 | झेडडब्ल्यू-१.३/४-२५ | नैसर्गिक वायू | ३४० | ०.४ | २.५ |
| 23 | ZW-1.9/14.5-20 | नैसर्गिक वायू | १५४० | १.४५ | २.० |
| 24 | ZW-2.0/(1-2)-10 | नैसर्गिक वायू | २१०~३१० | ०.१~०.२ | १.० |
| 25 | ZW-2.0/0.005-3 | नैसर्गिक वायू | १०५ | ०.०००५ | ०.३ |
| 26 | झेडडब्ल्यू-२.५/(१-२)-१६ | नैसर्गिक वायू | २६०~३९० | ०.१~०.२ | १.६ |
| 27 | झेडडब्ल्यू-२.५/१.७२-४.५ | नैसर्गिक वायू | ३५० | ०.१७२ | ०.४५ |
| 28 | ZW-2.5/14.5-20 | नैसर्गिक वायू | २००० | १.४५ | २.० |
| 29 | झेडडब्ल्यू-२.५/२-१० | नैसर्गिक वायू | ३९० | ०.२ | १.० |
| 30 | झेडडब्ल्यू-३.१५/२.९ | नैसर्गिक वायू | १६० | सामान्य | ०.२९ |
| 31 | ZW-5.5/0.1-1.2 | नैसर्गिक वायू | ३१५ | ०.०१ | ०.१२ |
| 32 | ZW-7/0.5-3 | नैसर्गिक वायू | ५५० | ०.०५ | ०.३ |
| 33 | ZW-8.5/0.5-1.5 | नैसर्गिक वायू | ६६० | ०.०५ | ०.१५ |
| 34 | व्हीडब्ल्यू-९.०/७ | नैसर्गिक वायू | ४७० | सामान्य | ०.७ |
| 35 | व्हीडब्ल्यू-७/०.३-४५ | नैसर्गिक वायू | ४७० | ०.०३ | ४.५ |
| 36 | व्हीडब्ल्यू-६/१०-१६ | नैसर्गिक वायू | ३४०० | १.० | १.६ |
| 37 | व्हीडब्ल्यू-६/३-८.५ | नैसर्गिक वायू | १२५० | ०.३ | ०.८५ |
| 38 | व्हीडब्ल्यू-५/२-९ | नैसर्गिक वायू | ७८० | ०.२ | ०.९ |
| 39 | व्हीडब्ल्यू-५.०/२-४२ | नैसर्गिक वायू | ७८० | ०.२ | ४.२ |
| 40 | व्हीडब्ल्यू-४/१-२० | नैसर्गिक वायू | ४१५ | ०.१ | २.० |
| 41 | व्हीडब्ल्यू-४/५-१६ | नैसर्गिक वायू | १२५० | ०.५ | १.६ |
| 42 | व्हीडब्ल्यू-४.२/३-३५ | नैसर्गिक वायू | ८८० | ०.३ | ३.५ |
| 43 | व्हीडब्ल्यू-३/१-४५ | नैसर्गिक वायू | ३१० | ०.१ | ४.५ |
| 44 | व्हीडब्ल्यू-३.८/२-४२ | नैसर्गिक वायू | ६०० | ०.२ | ४.२ |
| 45 | व्हीडब्ल्यू-२०/२-५ | नैसर्गिक वायू | ३१०० | ०.२ | ०.५ |
| 46 | व्हीडब्ल्यू-२/१-४२ | नैसर्गिक वायू | २१० | ०.१ | ४.२ |
| 47 | व्हीडब्ल्यू-२.५/०.५-१८ | नैसर्गिक वायू | १९५ | ०.०५ | १.८ |
| 48 | व्हीडब्ल्यू-२.५/२-४० | नैसर्गिक वायू | ३९० | ०.२ | ४.० |
| 49 | व्हीडब्ल्यू-२.४/०.०४-१४ | नैसर्गिक वायू | १३० | ०.००४ | १.४ |
| 50 | व्हीडब्ल्यू-१५/०.५-३ | नैसर्गिक वायू | २०० | ०.०५ | ०.३ |
| 51 | व्हीडब्ल्यू-१४/३-४ | नैसर्गिक वायू | २९०० | ०.३ | ०.४ |
| 52 | व्हीडब्ल्यू-१४.५/०.५-२ | नैसर्गिक वायू | ११०० | ०.०५ | ०.२ |
| 53 | व्हीडब्ल्यू-१०/२-६.५ | नैसर्गिक वायू | १५०० | ०.२ | ०.६५ |
| 54 | व्हीडब्ल्यू-१.९/१५-२४ | नैसर्गिक वायू | १५५० | १.५ | २.४ |
| 55 | व्हीडब्ल्यू/७/०.३-४५ | नैसर्गिक वायू | ४७० | ०.०३ | ४.५ |
| 56 | व्हीडब्ल्यू/-१५/१ | नैसर्गिक वायू | ८०० | सामान्य | ०.१ |
| 57 | डीडब्ल्यू-७/४ | नैसर्गिक वायू | ३५० | सामान्य | ०.४ |
| 58 | डीडब्ल्यू-४/०.२-१२ | नैसर्गिक वायू | २५० | ०.०२ | १.२ |
| 59 | डीडब्ल्यू-१०/१-४५ | नैसर्गिक वायू | १०५० | ०.१ | ४.५ |
चौकशी पॅरामीटर्स सबमिट करा
जर तुम्हाला आमच्याकडून सविस्तर तांत्रिक डिझाइन आणि कोटेशन हवे असेल, तर कृपया खालील तांत्रिक मापदंड द्या आणि आम्ही २४ तासांच्या आत तुमच्या ईमेल किंवा फोनवर उत्तर देऊ.
१. प्रवाह: _____ Nm3 / तास
२. आत येणारा दाब: ____बार (एमपीए)
३. आउटलेट दाब: _____बार (एमपीए)
४. वायू माध्यम: _____










