रासायनिक प्रक्रियेसाठी हेवी ड्युटी पिस्टन मिथेन कंप्रेसर
रासायनिक प्रक्रिया कंप्रेसर-संदर्भ चित्र
पिस्टन कंप्रेसरहा एक प्रकारचा पिस्टन प्रत्यागामी गती असलेला वायू दाबणारा आणि वायू वितरण करणारा कंप्रेसर आहे, जो प्रामुख्याने कार्यकारी कक्ष, प्रेषण भाग, मुख्य भाग आणि सहायक भागांनी बनलेला असतो. कार्यकारी कक्षाचा उपयोग थेट वायू संकुचित करण्यासाठी केला जातो, सिलेंडरमधील पिस्टन रॉडद्वारे पिस्टन प्रत्यागामी गतीसाठी चालवला जातो, पिस्टनच्या दोन्ही बाजूंना कार्यकारी कक्षाचे आकारमान आळीपाळीने बदलते, एका बाजूला दाब वाढल्यामुळे व्हॉल्व्हमधून वायू बाहेर जातो आणि दुसऱ्या बाजूला हवेचा दाब कमी झाल्यामुळे व्हॉल्व्हमधून वायू शोषला जातो.
आमच्याकडे हायड्रोजन कंप्रेसर, नायट्रोजन कंप्रेसर, नैसर्गिक वायू कंप्रेसर, बायोगॅस कंप्रेसर, अमोनिया कंप्रेसर, एलपीजी कंप्रेसर, सीएनजी कंप्रेसर, मिक्स गॅस कंप्रेसर इत्यादी विविध प्रकारचे गॅस कंप्रेसर आहेत.
गॅस कंप्रेसरचे फायदे:
१. उच्च दर्जाचे साहित्य, स्थिर आणि विश्वसनीय कार्यप्रणाली
२. कमी देखभाल खर्च आणि कमी आवाज
३. जागेवर स्थापित करणे आणि चालवण्यासाठी वापरकर्त्याच्या पाइपलाइन प्रणालीशी जोडणे सोपे.
४. अलार्मद्वारे मशीनचे संरक्षण कार्य स्वयंचलितपणे बंद करणे
५. उच्च दाब आणि प्रवाह
स्नेहनमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश होतो:तेल स्नेहन आणि तेलविरहित स्नेहन;
थंड करण्याच्या पद्धतीमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:पाण्याद्वारे शीतलीकरण आणि हवेद्वारे शीतलीकरण.
इन्स्टॉलेशनच्या प्रकारात खालील गोष्टींचा समावेश आहे:स्थिर, फिरते आणि स्किड माउंटिंग.
प्रकारात समाविष्ट आहे: व्ही-टाइप, डब्ल्यू-टाइप, डी-टाइप, झेड-टाइप
रासायनिक प्रक्रिया कंप्रेसर-पॅरामीटर सारणी
| रासायनिकPप्रक्रियाCकॉम्प्रेसरPपॅरामीटरTसक्षम | |||||||
|
| एमडोएल | प्रवाह-दर (एनएम३/तास) | सेवन दाब (एमपीए) | एक्झॉस्ट प्रेशर (एमपीए) | Mमाध्यम | Rओटरशक्ती (kw) | परिमाणे लांबी×रुंदी×उंची(mm) |
| 1 | डीडब्ल्यू-१.०/१.० | 60 | सामान्य | ०.१ | Eएक्झॉस्ट | 4 | २२००×१८००×११०० |
| 2 | ZW-०.१५/(१२-२०()-(२०-२८() | १२० | १.२-२ | २-२.८ | ॲक्रेलिक | ५.५ | १६००×११००×१४०० |
| 3 | ZW-0.15/6.5-25 | 55 | ०.६५ | २.५ | नायट्रोजन | ७.५ | १६००×११००×१४०० |
| 4 | झेडडब्ल्यू-०.८५/(१.५-२()-4 | १२० | ०.१५-०.२ | ०.४ | Cकार्बन डायऑक्साइड | ७.५ | १६००×११००×१४०० |
| 5 | झेडडब्ल्यू-०.८/४-९ | २१० | ०.४ | ०.९ | कमी तापमानातील इथिलीन | ७.५ | १६००×११००×१४०० |
| 6 | झेडडब्ल्यू-०.६७/(३-४()-(८-१०() | १५० | ०.३-०.४ | ०.८-१ | ऑक्सिजन | 11 | १६००×११००×१४०० |
| 7 | झेडडब्ल्यू-०.८ /८-१२ | ३६० | ०.८ | १.२ | विनाइल क्लोराइड | 11 | १६००×११००×१४०० |
| 8 | झेडडब्ल्यू-०.८ /८-१२ | ३६० | ०.८ | १.२ | Lसोब्युटेन | 11 | १६००×११००×१४०० |
| 9 | ZW-2.0/0.5-(2-3) | १५५ | ०.०५ | ०.२-०.३ | हायड्रोजन क्लोराइड | 11 | १६००×११००×१४०० |
| 10 | ZW-0.12/50-60 | ३०० | 5 | 6 | सिन्गॅस | 11 | १६००×११००×१४०० |
| 11 | झेडडब्ल्यू-१.५/७ | 75 | सामान्य | ०.७ | कोळसा वायू | 11 | १६००×११००×१४०० |
| 12 | ZW-1.0/0.2-20 | 60 | ०.०२ | 2 | डायमिथाइल इथर | 15 | १५००×१२००×१४०० |
| 13 | झेडडब्ल्यू-०.९५/८-१२ | ४२० | ०.८ | १.२ | प्रोपेन | 15 | १५००×१२००×१४०० |
| 14 | डीडब्ल्यू-२.०/७ | १०० | सामान्य | ०.७ | सल्फर डायऑक्साइड | 15 | २२००×१९००×१३०० |
| 15 | झेडडब्ल्यू-२.८४-२ | १५० | सामान्य | ०.२ | कार्बन मोनोऑक्साइड | 15 | १६००×१२००×१५०० |
| 16 | झेडडब्ल्यू-१.७ /७ | 90 | सामान्य | ०.७ | क्रॅक्ड गॅस | 15 | १६००×१२००×१५०० |
| 17 | ZW-0.65/1.0-25 | 65 | ०.१ | २.५ | इथिलीन | 15 | १६००×१२००×१५०० |
| 18 | ZW-0.85/0.4-25 | 60 | ०.०४ | २.५ | क्रॅक्ड गॅस | 15 | १६००×१२००×१५०० |
| 19 | व्हीडब्ल्यू-७.०/०.१-१.० | ४०० | ०.०१ | ०.१ | हेक्सेन/प्रोपिलीन | १८.५ | १६००×१२००×१५०० |
| 20 | डीडब्ल्यू-१.१/१९-२३ | ११०० | १.९ | २.३ | समृद्ध गॅस | १८.५ | २३००×१९००×१३०० |
| 21 | ZW-2.0/(1-2.5_)-5.5 | २७० | ०.१-०.२५ | ०.५५ | सी३/सी४ | १८.५ | १७००×१२००×१६०० |
| 22 | झेडडब्ल्यू- २.१/०.१५-१५ | १२० | ०.०१५ | १.५ | हेक्साफ्लोरोएथिलीन/Hएक्साफ्लोरोप्रोपिलीन | 22 | १७००×१२००×१६०० |
| 23 | झेडडब्ल्यू-६.७/२.५ | ३४० | सामान्य | ०.२५ | Lसोब्युटेन | 22 | १७००×१२००×१६०० |
| 24 | झेडडब्ल्यू-१.५/४ | 90 | सामान्य | ०.४ | ट्रायफ्लुरोमिथेन | 22 | १७००×१२००×१६०० |
| 25 | झेडडब्ल्यू-१.५/१०-१६ | ८४० | 1 | १.६ | ब्युटाडाईन | 22 | १७००×१२००×१६०० |
| 26 | झेडडब्ल्यू-८.९/(०.२-०.४()-१.० | ६०० | ०.०२-०.०४ | ०.१ | Cओलगास | 22 | १७००×१२००×१६०० |
| 27 | डीडब्ल्यू-३.०/८ | १५० | सामान्य | ०.८ | मॅशगास | 22 | २८००×२२००×१६०० |
| 28 | झेडडब्ल्यू-०.९/६-२५ | ३१० | ०.६ | २.५ | नायट्रोजन | 30 | १८००×१३००×१६०० |
| 29 | ZW-0.88/10-20 | ५०० | 1 | 2 | Cओलगास | 30 | १८००×१३००×१६०० |
| 30 | ZW-1.1/1.0-31 | १०० | ०.१ | ३.१ | कच्चा वायू | 30 | १८००×१३००×१६०० |
| 31 | ZW-1.0/7-20 | ४०० | ०.७ | 2 | नायट्रोजन | 30 | १८००×१३००×१६०० |
| 32 | डीडब्ल्यू-३.०/२० | १५० | सामान्य | 2 | फ्रिऑन | 30 | २८००×२५००×१४०० |
| 33 | डीडब्ल्यू-३.०/१-८ | ३०० | ०.१ | ०.८ | मिथाइल क्लोराइड | 30 | २८००×२२००×१४०० |
| 34 | डीडब्ल्यू-३.०/(०.२-१)-१० | २४० | ०.०२-०.१ | 1 | उकळून गॅस | 30 | २८००×२२००×१४०० |
| 35 | ZW-0.63/3-200 | १३० | ०.३ | 20 | नायट्रोजन | 37 | ३२००×२३००×१६०० |
| 36 | डीडब्ल्यू-१.४/२-३५ | २१० | ०.२ | ३.५ | Mनिश्चित गॅस | 37 | २८००×२२००×१४०० |
| 37 | झेडडब्ल्यू-८.१/(०.०३-०.१()-२.५ | ४५० | ०.००३-०.०१ | ०.२५ | Cओलगास | 37 | २०००×१६००×१६०० |
| 38 | झेडडब्ल्यू-१.८५/१९-२५ | २००० | १.९ | २.५ | फिरता वायू | 37 | २०००×१६००×१६०० |
| 39 | डीडब्ल्यू-६.०/५ | ३०० | सामान्य | ०.५ | विश्लेषणात्मक वायू | 37 | २८००×२२००×१४०० |
| 40 | झेडडब्ल्यू-२.०/(२-३()-(१२-१६() | ३६० | ०.२-०.३ | १.२-१.६ | इथिलीन | 37 | २०००×१६००×१२०० |
| 41 | ZW-1.2/(5-6)-20 | ४०० | ०.५-०.६ | 2 | नायट्रोजन | 37 | २०००×१६००×१२०० |
| 42 | व्हीडब्ल्यू-३.०/(१.०-२.६)-८.० | ४२० | ०.१-०.२६ | ०.८ | ब्युटाडाईन | 37 | २२००×१४००×१५०० |
| 43 | झेडडब्ल्यू-१.५/२-३५ | २१० | ०.२ | ३.५ | मिश्रित वायू | 37 | २०००×१६००×१६०० |
| 44 | व्हीडब्ल्यू-०.२१/(२०-३०)-२५० | २७० | २-३ | 25 | मिथेन | 45 | ३२००×२०००×१६०० |
| 45 | व्हीडब्ल्यू-२.०/२-३६ | ३०० | ०.२ | ३.६ | मिश्रित वायू | 45 | २२००×१६००×१५०० |
| 46 | झेडडब्ल्यू-२.५ /(६-१६)-24 | १३८० | ०.६-१.६ | २.४ | ॲक्रेलिक | 45 | २२००×१६००×१५०० |
| 47 | ZW-3.0/10-16 | १६८० | 1 | १.६ | C4 | 45 | २२००×१६००×१५०० |
| 48 | ZW-0.46 /(5-10)-250 | २०० | ०.५-१.० | 25 | मिथेन | 45 | ३१००×२०००×१४७५ |
| 49 | ZW-0.4/(10-23)-80 | ३५० | १-२.३ | 8 | इथिलीन | 45 | २२००×१५००×१५०० |
| 50 | डीडब्ल्यू-२.९/१४.२-२० | २२२० | १.४२ | 2 | कोरडा वायू | 45 | २६००×२२००×१४०० |
| 51 | डीडब्ल्यू-२.४/(०.५-५)-२० | ३४० | ०.०५-०.५ | 2 | क्लोरोमिथेन | 55 | २६००×२२००×१४०० |
| 52 | व्हीडब्ल्यू-०.८४/५-(१५०-२००() | २५० | ०.५ | १५-२० | ऑक्सिजन | 55 | ३१००×२१००×१७५० |
| 53 | ZW-2.9/14.2-20 | २२० | १.४२ | 2 | कोरडा वायू | 55 | २१००×१८००×१७०० |
| 54 | व्हीडब्ल्यू-७.०/१.५-५ | ८००-१००० | ०.१५ | ०.५ | ऑक्सिजन | 55 | २२००×१६००×१६०० |
| 55 | झेडडब्ल्यू-१.८/८०-८५ | ७२०० | 8 | ८.५ | हेलियम | 75 | २४००×१८००×१५०० |
| 56 | व्हीडब्ल्यू-१०/८ | ६०० | सामान्य | ०.८ | इथिल क्लोराइड | 75 | २४००×१८००×१५०० |
| 57 | व्हीडब्ल्यू-१२.५/५ | ७५० | सामान्य | ०.५ | ऑक्सिजन | 75 | २४००×१८००×१५०० |
| 58 | व्हीडब्ल्यू-७.०/(०-०.०५)-१८ | ४५० | ०-०.००५ | १.८ | ट्रायफ्लोरोइथेन | 75 | २४००×१८००×१५०० |
| 59 | डीडब्ल्यू-६.८/(०.०५-०.२()-(१४-१६() | ४०० | ०.००५-०.०२ | १.४-१.६ | इथिलीन | 75 | २४००×१८००×१५०० |
| 60 | व्हीडब्ल्यू-६/२२ | ३५० | सामान्य | २.२ | कमी तापमानातील इथिलीन | 75 | २४००×१८००×१५०० |
| 61 | डीडब्ल्यू-३.४५/३.५-२८ | ८०० | ०.३५ | २.८ | मिश्रित वायू | 90 | २४००×१८००×१५०० |
| 62 | व्हीडब्ल्यू-२०.४८/०.५-४ | १६०० | ०.०५ | ०.४ | हायड्रोजन सल्फाइड | ११० | ३४००×२२००×१३०० |
| 63 | डीडब्ल्यू-१९/४-६ | ४८०० | ०.४ | ०.६ | फिरता वायू | ११० | ३४००×२२००×१३०० |
| 64 | व्हीडब्ल्यू-१५/१३ | ७८० | सामान्य | १.३ | कार्बन मोनोऑक्साइड | १३२ | २४००×१८००×१५०० |
| 65 | २व्हीडब्ल्यू/२०/८ | १०२० | सामान्य | ०.८ | Cओलगास | १३२ | ४२००×२२००×१५०० |
| 66 | डीडब्ल्यू-२२.४/०.५-४ | १६०० | ०.०५ | ०.४ | हायड्रोजन सल्फाइड | १३२ | ३४००×२२००×१३०० |
| 67 | डीडब्ल्यू-१९/(०.०५-०.१)-६.५ | १००० | ०.००५-०.०१ | ०.६५ | कच्चा वायू | १३२ | ३४००×२२००×१३०० |
| 68 | डीडब्ल्यू-७.७३/४-१५ | २००० | ०.४ | १.५ | C4 | १३२ | ३४००×२२००×१६०० |
| 69 | व्हीडब्ल्यू-१६/०.२-१० | ९६० | ०.०२ | 1 | ऑक्सिजन | १३२ | ३४००×२२००×१३०० |
| 70 | डीडब्ल्यू-२१/ ०.१-६ | १२०० | ०.०१ | ०.६ | विश्लेषणात्मक वायू | १३२ | ४२००×२२००×१५०० |
| 71 | व्हीडब्ल्यू-१.०/२०-२०० | १०८० | 2 | 20 | Cकार्बन डायऑक्साइड | १६० | ४०००×२०००×१८०० |
| 72 | डीडब्ल्यू-३.०/३-२५० | ५०० | ०.३ | 25 | मिथेन | १६० | ४०००×२०००×१८०० |
| 73 | व्हीडब्ल्यू-५.४/५-३० | १६५० | ०.५ | 3 | ऑक्सिजन | १६० | ४८००×२२००×१३०० |
| 74 | डीडब्ल्यू-१८/०.१-२२ | १०२० | ०.०१ | २.२ | Cकार्बन डायऑक्साइड | १८५ | ५२००×३०००×१९०० |
| 75 | डीडब्ल्यू-१०/१-३० | १०२० | ०.१ | 3 | फॉस्फरस पेंटाफ्लोराइड | १८५ | ५२००×३०००×१९०० |
| 76 | व्हीडब्ल्यू-२.६/५-२५० | ८०० | ०.५ | 25 | मिथेन | १८५ | ३६००×२२००×१५०० |
| 77 | डीडब्ल्यू-६७/१.५ | ३४२० | सामान्य | ०.१५ | मिश्रित वायू | १८५ | ३६००×२२००×१५०० |
| 78 | व्हीडब्ल्यू-२.१/१०-२५० | ११४० | 1 | 25 | कोलबेड मिथेन | २०० | ५५००×३२००×२००० |
| 79 | २व्हीडब्ल्यू-१८/०.२-२५ | १११० | ०.०२ | २.५ | Eएक्झॉस्ट | २०० | ५५००×३०००×२००० |
| 80 | २व्हीडब्ल्यू-३३.४/८ | १७४० | सामान्य | ०.८ | मिथाइल क्लोराइड | २०० | ५५००×३०००×२००० |
| 81 | DW-42/(2-3)-(3.5-4.5) | ६५०० | ०.२-०.३ | ०.३५-०.४५ | विनाइल क्लोराइड | २२० | ५५००×३०००×२००० |
| 82 | डीडब्ल्यू-२५/१८ | १३०० | सामान्य | १.८ | डायफ्लोरो मिथेन | २२० | ५५००×३०००×२००० |
चौकशी पॅरामीटर्स सबमिट करा
जर तुम्हाला आमच्याकडून सविस्तर तांत्रिक डिझाइन आणि कोटेशन हवे असेल, तर कृपया खालील तांत्रिक मापदंड द्या आणि आम्ही २४ तासांच्या आत तुमच्या ईमेल किंवा फोनवर उत्तर देऊ.
१. प्रवाह: _____ Nm3 / तास
२. आत येणारा दाब: _____बार (एमपीए)
३. आउटलेट दाब: _____बार (एमपीए)
४. वायू माध्यम: _____
We can customize a variety of compressors. Please send the above parameters to email: Mail@huayanmail.com







